DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 16 Sep. 2026 08:16:27 WITA
, Total : 45.133 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 434/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885204 | DP2048UV | Hasbullah | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 433/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885203 | DW3075NH | Andi Nursia | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 427/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790897 | DW3690MD | Muh Rafki | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 428/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790983 | DW4515BB | Raditya | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 429/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790862 | DW2286NE | M Riswandi | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 442/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885224 | DP5094TM | Amin | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 431/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885197 | DP3431PP | Jamal | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 432/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790898 | DW3130BT | Muh Rasya Kamil | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 443/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885225 | DW3683LV | Haradi | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 430/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885195 | DD3248XDN | Supratman | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 441/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885219 | DD3284LT | Saharuddin | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 440/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885217 | DW3171LV | Muh Tegar | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 439/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885216 | DP3690EB | Prayoga | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 438/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885078 | DW2159LM | Erni | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 437/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885208 | DW2482PC | Fitriyanti | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 436/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885206 | DW2126PJ | Idrus | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 435/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885200 | DW5125BO | Abd Rahman | 11 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 399/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885185 | DP1513PB | Nasir | 04 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 400/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885201 | DW8495MG | Jumardin | 04 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 401/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885205 | DW4254LE | Abd Kadir | 04 Sep 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
