DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Jul. 2026 08:09:14 WITA
, Total : 44.942 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 251/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885150 | HONDA | Andi Sahrianto | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 249/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790850 | DW3949LD | Sastra Wijaya | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 248/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790849 | DN5485PB | Wawan | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 247/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790848 | DW3823PE | Muh Riski | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 246/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885125 | DW6423HJ | Irwan | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 245/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885124 | DW1046NZ | Hermansyah | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 244/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790926 | T.TNKB | Meldi Melleng | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 243/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885121 | DD5531VL | Abd Waris | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 242/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885109 | DW3471PA | Sudirman | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 241/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885108 | DD8932QM | La Nada | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 240/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885107 | DD3073NN | Hartawan | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 239/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885106 | DW1039LT | Erwin | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 238/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885105 | DAIHATSUTERIOS | Akbar | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 237/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885102 | DP2176PD | Samudra | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 236/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885101 | DW3622LS | Yase Palinrian | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 235/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885099 | DW3542NM | Baso Hakkul | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 234/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885096 | DW3240LH | Rosmiati | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 233/Pid.LL/2026/PN Skg | G8885084 | DW3901PH | Wawan | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 232/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790705 | DW2914MA | Firman | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 250/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790978 | DD3414XCA | Ika Ayu Sekarini | 17 Jul 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
