DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Apr. 2026 08:13:17 WITA
, Total : 44.765 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 75/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864825 | DDE8275TR | Fajrin | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 74/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864824 | B9572SCO | Andi Widama | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 72/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864822 | E8141PY | Sonandi | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 71/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864821 | DD8542BM | Nur Aryan Amri | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 70/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864820 | W8692UO | Suriadi | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 69/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864819 | DD8435SC | Muh Ramli | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 68/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864818 | DD8580BD | Pitra | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 67/Pid.LL/2026/PN Skg | AA1864817 | B9136CXT | Muh. Rosadi | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 66/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790954 | DW3352NU | Suryadi, S.Sos | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 65/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790953 | DT1136EK | Suliajji | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 64/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790952 | DW3324MR | Suprianto | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 63/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790951 | DW5161BO | Inra | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 62/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790946 | DP5076TM | Adi Anugrah | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 61/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790945 | DW3215MR | Erika | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 60/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790943 | B3090SDB | Supardi | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 59/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790955 | DW3156NV | A.Azis | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 58/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790941 | DP2582MC | Edwin | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 57/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790939 | DW3761NO | Sahruddin | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 56/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790938 | DC2290PM | Intan Sihotan | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 55/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790936 | DP5290UP | Rikri | 17 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
