DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 02:40:19 WITA
, Total : 44.704 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790831 | DW2854PQ | Irfan Jaya | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 13/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790842 | DW3061LT | Sudirman | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 12/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790832 | DP3032CF | Syamsuddin | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 11/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790795 | DW2575PD | Fhadyl.M | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 10/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790794 | DP5228UR | Mustamin | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 9/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790777 | DP3668MP | Muh Haris | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 8/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790225 | DD2341NC | Adnan | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 7/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790791 | DD4420XCP | Muh Bahtiar | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790790 | DD4599DN | Adriansyah | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 5/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790789 | DP5519RS | Rian Hidayat | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790785 | DW5188QC | Herwansyah | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790780 | DW3081NM | Devi Kamila | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790787 | DD2004FQ | Farid | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1/Pid.LL/2026/PN Skg | G8790778 | DW1052LN | Indra Sukma | 09 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2555/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790223 | DW2450PL | Alfin Al Badru | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2554/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790784 | DW2642PC | M Gazali Ruslan | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2553/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790783 | DW2416FI | Unggar | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2552/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790782 | DW3066NG | Asdir | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2551/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790770 | DD8980YA | Muslim Dg Rani | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2550/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790758 | DD8463OT | Buyung | 19 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
