DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 20:13:34 WITA
, Total : 44.684 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2549/Pid.LL/2025/PN Skg | AA1864814 | DD8244SA | Ikbal | 12 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2548/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790599 | T.TNKB | Anagusandi | 12 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2547/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790830 | DP3680CP | Hamsyarisaldi | 12 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2546/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790828 | DD1210XAE | Muh Arham | 12 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2545/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790866 | DW2996NE | Ambo Intang | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2543/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790810 | T.TNKB | Besse Nurfadillah | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2542/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790809 | DW3842NV | Suardi | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2541/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790774 | DD3873XBQ | Rosmi | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2540/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790768 | DW3304MK | Idirwan | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2539/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790767 | DP5356TK | Erwin Pesona | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2538/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790760 | DP2906NU | Afiqah Idris | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2537/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790759 | DW3994ME | Muh Agus | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2536/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790775 | T.TNKB | Ferdiansyah | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2535/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790814 | T.TNKB | Muh Fadil | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2534/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790600 | DD6860SB | Amir | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2533/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790139 | DW4315BG | Muh Reki Reski | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2532/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790813 | DW3864NH | Nurazizah | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2531/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790808 | DW3032VK | Darmansah | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2544/Pid.LL/2025/PN Skg | G8790815 | DW2165CK | La Ode Muh Faiz | 05 Dec 2025 CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2530/Pid.LL/2025/PN Skg | AA1864813 | DD8502GM | M. Ical Dg Gassing | 28 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
